■ 采用改良分流法,超寬露點范圍;
■ 性能遠超相對濕度發生器;
■ 突破傳統溫濕箱局限;
■ 增加功能模塊即可實現產品升級;
■ 更快的升降溫濕速度,效率大幅提升;
■ 可 24 小時長期運行,可作為高端試驗箱使用;
■ 超大觀察窗,創新不結露技術。
ConST610 主要用于完成對溫濕度傳感器、數字式溫濕度計、機械式溫濕度計等溫度儀表的檢定、校準和測試工作,產品具有更寬的溫濕度范圍、更快的升降速度、更好的溫濕度波動度和均勻性指標、更高的可靠性等顯著特點。
《JJF1076-2020 數字式溫濕計校準規范》
《JJG205-2005 機械式溫濕度計檢定規程》
《JJF( 軍工 )165-2017 數字溫濕度計校準規范》
《JJF1407-2013WBGT 指數儀溫度計校準規范》
《JJG499-2021精密露點儀檢定規程》
《JJF1564-2016 溫濕度標準箱校準規范》
《煙氣含濕量測量校準規范》國家校準規范 ( 征求意見中 )
腔內 C 位區域主要指標優于各品牌相對濕度發生器。
ConST610 系列露點范圍:-32.0℃ DP~78.7℃ DP;
真正覆蓋高溫高濕及低溫低濕。
升降溫是傳統溫濕度箱的 5 倍以上;
在(20℃,10%RH)附近,降濕速度為傳統箱的 6 倍以上。
整機貫徹可靠性設計,滿足工廠高強度運行要求,可連續 24 小時運行。
內部防結霜措施,拋棄加熱除露方式,玻璃窗不結露,觀察更通透。
制冷壓縮機智能調控,根據工況自動調整轉速,自動調整冷量,并控制噪音;
制冷壓縮機可實現熱泵加熱,降低了對電源負荷要求。
根據用戶訴求不同,可選靜音模式及高速模式。
靜音模式:犧牲降溫速度換取噪音降低;
高速模式:全功率運行,保證設備降溫速度最高。
ConST610 系列號共享通用平臺,只需更換特定模塊,即可實現升級。
超級溫濕度檢定箱提供有線以太網和無線 WiFi 兩種通信方式接入 ACloud 云服務,支持通過 OTA 方式進行設備固件升級,用戶通過 Additel Link( 提供手機 APP、PC 等多種客戶端方式 ) 可以隨時隨地監控設備的實時運行狀態和數據,對設備進行遠程控制,提高工作效率;只需恒溫槽、手機或 PC 在線,即可實現遠程控制,不受空間距離的限制。
型號名稱 | ConST610 超級溫濕度檢定箱 | ConST610-S 超級溫濕度檢定箱 | ConST610-W 高精溫度校準箱 | ||
溫度范圍 | -30℃~ 95℃ | -20℃~ 80℃ | -30℃~ 95℃ | ||
濕度范圍 | 配6101干氣系統:3%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) 配6102-60干氣系統:1%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) | 3%RH ~ 95%RH @(5℃~ 50℃) 配6102-40干氣系統 | / | ||
露點范圍 | -36.8℃ DP~78.7℃ DP | -33.5℃ DP~49.0℃ DP | / | ||
分辨力 | 0.01℃;0.01%RH | 0.01℃;0.01%RH | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ≤±0.05℃/30min | ≤±0.06℃/30min | ≤±0.05℃/30min | ||
濕度波動度 | ≤ ±0.3%RH/30min | ≤ ±0.4%RH/30min | / | ||
溫度升降速度 | ≥ 2℃ /min @(0℃~ 95℃) ≥ 1℃ /min @(-30℃~ 0℃) | ≥ 1.5℃ /min @(0℃~ 80℃) ≥ 1℃ /min @(-20℃~ 0℃) | ≥ 2℃ /min @(0℃~ 95℃) ≥ 1℃ /min @(-30℃~ 0℃ | ||
濕度升降速度 | ≥ 5%RH/min | ≥ 4%RH/min | / | ||
溫度均勻度 | ≤ 0.2℃(-10℃~ 50℃) ≤ 0.3℃(-30℃~ -10℃) ≤ 0.3℃(50℃~ 95℃) | ≤ 0.1℃ | ≤ 0.2℃(-10℃~ 50℃) ≤ 0.3℃(-20℃~ -10℃) ≤ 0.3℃(50℃~ 80℃) | ≤ 0.2℃ | |
濕度均勻度 | ≤ 0.8%RH (5%RH ~ 80%RH) ≤ 1.0%RH (80%RH ~ 95%RH) | ≤ 0.5%RH | ≤ 0.8%RH (1%RH ~ 80%RH) ≤ 1.0%RH (80%RH ~ 95%RH)
| / | |
工作區域尺寸(深寬高) | 750mm×720mm×740mm | 200mm×200mm×200mm | 750mm×720mm×740mm | 750mm×720mm×740mm | |
工作腔容積 | 400L | 8L | 400L | ||
外形及觀察窗尺寸 | 1570mm×940mm×1890mm(深寬高) 616mm×722mm(寬高) | ||||
重量 | 750kg | ||||
電源功率 | 380VAC,峰值功率9kW、典型功率6kW | ||||
濕度發生原理 | 改良分流法 |
注:測試環境為 20℃,60%RH;
工作環境溫濕度:15℃ ~30℃,40%RH~70%RH;
如需更寬露點范圍,請聯系我公司進行產品定制。
型號 | 6101 | 6102-40 | 6102-60 |
最高壓力 | 0.85MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
排氣量 | 400L/min | 400L/min | 400L/min |
出口露點 | -50℃ DP | -40℃ DP | -60℃ DP |
電源 | 380V / 50Hz / 3.7kW | 380V / 50Hz / 3.7kW | 380V / 50Hz / 3.7kW |
噪音 | 49dB | 60dB | 60dB |
外形尺寸(長寬高) | 1240mm*770mm*1300mm | 1240mm*770mm*1400mm | 1240mm*770mm*1400mm |
重量 | 275kg | 226kg | 226kg |
儲氣罐容積 | 100L | 100L | 100L |
型號 | 密析爾Optidew 401 |
分辨力 | 0.01℃; 0.01%RH |
測量范圍 | 溫度:(-40~90)℃ |
露點:(-30~90)℃ DP 濕度:(2.71~100)%RH@20℃ | |
最大允許誤差 | 溫度:±0.1℃ |
露點:±0.15℃ DP |
型號 | MBW473-SH2 |
分辨力 | 0.01℃; 0.01%RH |
測量范圍 | 溫度:(-20~80)℃ (-50~100)℃ |
露點:(-20~70)℃ DP 濕度:(5~99)%RH@20℃ | |
最大允許誤差 | 溫度:±0.07℃ |
露點:±0.1℃ DP |
型號 | ConST602 |
分辨力 | 0.001℃ |
溫度測量范圍 | (-80~200)℃ |
年準確度 | ±0.04℃ |
名稱 | 工具包 | 溫濕度計 | 儀器掛架 | 導冷液 | 儀器車 ( 選購 ) | 軟件 ( 選購 ) | 工控機 ( 選購 ) |
數量 | 1套 | 1個 | 1個 | 6 桶 | 1 臺 | 1 套 | 1 臺 |
功能 | 維護設備 | 被檢樣品 | 放置被檢表 | 4kg/桶(-45~105)℃ 恒溫系統傳熱介質 | 放置露點儀及 被檢樣品 | 輔助檢定 出具報告 | 安裝軟件 |
該系統主要用于完成對溫度傳感器,溫濕度變送器、傳感器等具備電信號輸出的被檢器具,系統采用 ConST685 智能多通道超級測溫儀為采集單元,配合 ConST610 超級溫濕度檢定箱及標準器構成自動檢定系統。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 主要參數 | 數量 |
1 | 超級溫濕度檢 定箱 | ConST610 | 溫度范圍:-30℃~ 95℃ 濕度范圍:5%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) 溫度波動度:≤ ±0.05℃ /30min 濕度波動度:≤ ±0.3%RH/30min 溫度均勻性: ≤ 0.2℃(-10℃~ 50℃) ≤ 0.3℃(-30℃~ -10℃) ≤ 0.3℃(50℃~ 95℃) 濕度均勻性: ≤ 0.8%RH(5%RH ~ 80%RH) ≤ 1.0%RH(80%RH ~ 95%RH) | 1 |
2 | 智能多通道 精密測溫儀 | ConST685-H | 帶 ConST685-01 多通道溫度信號掃描裝置一臺,10 通道 帶 ConST685-02 多通道過程信號掃描裝置一臺,10 通道 | 1 |
3 | 溫度檢定 / 校 準系統軟件 | ACal | 完成溫濕度計自動檢定 | 1 |
4 | 冷鏡式露點儀 | Optidew401 | 溫度:(-40~90)℃ 露點:(-30~90)℃ DP 濕度:(3~100)%RH@20℃ | 1 |
5 | 工控機 | 研華 | G1620/4G/1T/獨顯/27" 液晶 | 1 |
該系統主要用于完成對無數據接口的溫濕度傳感器、數字式溫濕度計、機械式溫濕度計等溫度儀表的檢定、校準和測試工作。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 主要參數 | 數量 |
1 | 超級溫濕度檢 定箱 | ConST610 | 溫度范圍:-30℃~ 95℃ 濕度范圍:5%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) 溫度波動度:≤ ±0.05℃ /30min 濕度波動度:≤ ±0.3%RH/30min 溫度均勻性: ≤ 0.2℃(-10℃~ 50℃) ≤ 0.3℃(-30℃~ -10℃) ≤ 0.3℃(50℃~ 95℃) 濕度均勻性: ≤ 0.8%RH(5%RH ~ 80%RH) ≤ 1.0%RH(80%RH ~ 95%RH) | 1 |
2 | 智能參考測溫儀 | ConST602 | 溫度:(-80~200)℃ 年準確度:±0.04℃ 含智能標準溫度計1支 | 1 |
4 | 溫度檢定 / 校 準系統軟件 | ACal | 完成溫濕度計自動檢定 | 1 |
6 | 冷鏡式露點儀 | Optidew401 | 溫度:(-40~90)℃ 露點:(-30~90)℃ DP 濕度:(3~100)%RH@20℃ | 1 |
7 | 工控機 | 研華 | G1620/4G/1T/ 獨顯 /27" 液晶 | 1 |
重要提示:
本頁內容基于最高配置、最全功能的產品,但因版本不同、產品改進、技術更新、方案定制等原因,部分內容如功能、指標及配附件等可能與最終產品存在差異,請以實際訂單和交付信息為準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。